| Технические параметры | |
| Производитель | Public Health England |
| Номер в каталоге | NCTC 8715 |
| Цена | по запросу |
| Другие номера | K 279; 1,6,14,25:G,M,S |
| Типовой штамм | No |
| Antigenic Properties | serovar caracas |
| Biosafety Responsibility | It is the responsibility of the customer to ensure that their facilities comply with biosafety regulations for their own country |
| Other | Serotype Caracas
1, 6, 14, 25:g, m, s:-
Salmonella SUBSPECIES I |
| Taxonomy | TaxLink: S9096 (Salmonella enterica subspecies enterica (ex kauffmann and edwards 1952) le minor and popoff 1987) - Date of change: 16/06/2007 by NCTC
Up to 16/06/2007: G2662 (Salmonella Lignieres 1900) - Date of change: 5/02/2003 |
| Depositor | KAUFFMANN F |
| Authority | (LE MINOR et al. 1982) LE MINOR and POPOFF 1987 |
| Accession Date | 01/01/1950 |
| History | STATE SERUM INSTITUTE,COPENHAGEN |
| Data | F. Kauffmann, Copenhagen in 1950 |
| Conditions for growth on liquid media | nutrient broth,37, facultative anaerobe |
| Hazard Group (ACDP) | 2 |
| Conditions for growth on solid media | nutrient agar,37, facultative anaerobe |
| Family | Enterobacteriaceae |
| Type Strain | No |
| Previous Catalogue Name | Salmonella enterica subsp. enterica |
| Original Strain Reference | K 266 |
| Other Collection No | K 279; 1,6,14,25:G,M,S |
| Formats | Ampoule (Bacteria); |
| NCTC Number | NCTC 8715 |
| Current Name | Salmonella enterica subsp. enterica |
| |
Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой
|