| Технические параметры | |
| Производитель | Public Health England |
| Номер в каталоге | NCTC 5793 |
| Цена | по запросу |
| Другие номера | K 92; 1,13,23:Z: 1,W; 29 |
| Типовой штамм | No |
| Antigenic Properties | serovar worthington |
| Biosafety Responsibility | It is the responsibility of the customer to ensure that their facilities comply with biosafety regulations for their own country |
| Other | Serotype Worthington1, 13, 23:z:l, wSalmonella SUBSPECIES I |
| Taxonomy | TaxLink: S9096 (Salmonella enterica subspecies enterica (ex kauffmann and edwards 1952) le minor and popoff 1987) - Date of change: 16/06/2007 by NCTCUp to 16/06/2007: G2662 (Salmonella Lignieres 1900) - Date of change: 5/02/2003 |
| Depositor | KAUFFMANN F |
| Authority | (LE MINOR et al. 1982) LE MINOR and POPOFF 1987 |
| Accession Date | 01/01/1939 |
| History | STATE SERUM INSTITUTE,COPENHAGEN |
| Conditions for growth on liquid media | nutrient broth,37, facultative anaerobe |
| Bibliography | EDWARDS P R & BRUNER D W 1938 J HYG,CAMB 38 716 |
| Data | F. Kauffmann, Copenhagen in 1939 / Edwards, P. R. & Bruner, D. W. (1938) J. Hyg., Camb. 38, 716 |
| Conditions for growth on solid media | nutrient agar,37, facultative anaerobe |
| Hazard Group (ACDP) | 2 |
| Previous Catalogue Name | Salmonella enterica subsp. salamae |
| Type Strain | No |
| Family | Enterobacteriaceae |
| Original Strain Reference | 29 (K 92) |
| Other Collection No | K 92; 1,13,23:Z: 1,W; 29 |
| Formats | Ampoule (Bacteria); |
| NCTC Number | NCTC 5793 |
| Current Name | Salmonella sp. |
| |
Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой
|